Mexique · 31 mai 1986 → 29 juin 1986
Coupe du monde 1986
La finale Argentine 3–2 RFAPhase de groupes
Groupe A
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Italie | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Bulgarie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Corée du Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
Groupe B
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Groupe D
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Irlande du Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Algérie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Groupe F
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Angleterre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Huitièmes de finale
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/86 | Mexique | 2–0 | Bulgarie | Estadio Azteca |
| 15/06/86 | URSS | 3–4 | Belgique | Nou Camp |
| 16/06/86 | Argentine | 1–0 | Uruguay | Estadio Cuauhtemoc |
| 16/06/86 | Brésil | 4–0 | Pologne | Estadio Jalisco |
| 17/06/86 | Italie | 0–2 | France | Estadio Olímpico Universitario |
| 17/06/86 | Maroc | 0–1 | RFA | Estadio Universitario |
| 18/06/86 | Angleterre | 3–0 | Paraguay | Estadio Azteca |
| 18/06/86 | Danemark | 1–5 | Espagne | Estadio La Corregidora |
Quarts de finale
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/86 | Brésil | 1–1 tab 3–4 | France | Estadio Jalisco |
| 21/06/86 | RFA | 0–0 tab 4–1 | Mexique | Estadio Universitario |
| 22/06/86 | Espagne | 1–1 tab 4–5 | Belgique | Estadio Cuauhtemoc |
| 22/06/86 | Argentine | 2–1 | Angleterre | Estadio Azteca |
Demi-finales
Match pour la 3e place
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/86 | France | 4–2 | Belgique | Estadio Cuauhtemoc |
Finale
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/86 | Argentine | 3–2 | RFA | Estadio Azteca |
Meilleurs buteurs
Stades
| Stade | Ville | Matchs |
|---|---|---|
| Estadio Azteca | Mexico City | 9 |
| Estadio Jalisco | Guadalajara | 6 |
| Estadio Cuauhtemoc | Puebla | 5 |
| Estadio La Corregidora | Santiago de Querétaro | 4 |
| Estadio Olímpico Universitario | Mexico City | 4 |
| Estadio Universitario | San Nicolás de los Garza | 4 |
| Nou Camp | León | 4 |
| Tecnologico | Monterrey | 4 |
| Bombonera | Toluca | 3 |
| Estadio Sergio León Chávez | Irapuato | 3 |
| Neza | Ciudad Nezahualcóyotl | 3 |
| Tres de Marzo | Guadalajara | 3 |