Suède · 8 juin 1958 → 29 juin 1958
Coupe du monde 1958
La finale Suède 2–5 BrésilPhase de groupes
Groupe 1
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande du Nord | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 |
| RFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| Tchécoslovaquie | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| Argentine | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
Groupe 2
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| Yougoslavie | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 |
| Écosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Groupe 3
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suède | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Pays de Galles | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Hongrie | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| Mexique | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Groupe 4
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSS | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Angleterre | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Autriche | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Quarts de finale
Demi-finales
Match pour la 3e place
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/58 | RFA | 3–6 | France | Nya Ullevi |
Finale
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/58 | Suède | 2–5 | Brésil | Rasunda Stadium |
Meilleurs buteurs
Stades
| Stade | Ville | Matchs |
|---|---|---|
| Nya Ullevi | Gothenburg | 8 |
| Rasunda Stadium | Solna | 8 |
| Malmo Stadion | Malmö | 5 |
| Idrottsparken | Norrköping | 3 |
| Arosvallen | Västerås | 2 |
| Jarnvallen | Sandviken | 2 |
| Olympia Stadium | Helsingborg | 2 |
| Orjans Vall | Halmstad | 2 |
| Ryavallen | Borås | 2 |
| Eyravallen | Örebro | 1 |
| Rimnersvallen | Uddevalla | 1 |
| Tunavallen | Eskilstuna | 1 |