Brésil · 24 juin 1950 → 16 juillet 1950
Coupe du monde 1950
- Sélections
- 13
- Matchs
- 22
- Buts
- 89
- Buts / match
- 4.05
Phase de groupes
Groupe 1
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| Yougoslavie | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| Suisse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Mexique | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Groupe 2
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| Angleterre | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Chili | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| États-Unis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
Poule finale
Meilleurs buteurs
Stades
| Stade | Ville | Matchs |
|---|---|---|
| Maracanã | Rio de Janeiro | 9 |
| Estádio do Pacaembu | São Paulo | 6 |
| Estádio Durival Britto e Silva | Curitiba | 2 |
| Eucaliptos | Porto Alegre | 2 |
| Independencia | Belo Horizonte | 2 |
| Ilha do Retiro | Recife | 1 |