Italie · 27 mai 1934 → 10 juin 1934
Coupe du monde 1934
- Vainqueur
- Italie
- Finaliste
- Tchécoslovaquie
- Sélections
- 16
- Matchs
- 17
- Buts
- 70
- Buts / match
- 4.12
Tour préliminaire
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/34 | Suède | 3–2 | Argentine | Littorale |
| 27/05/34 | Autriche | 3–2 | France | Stadio Olimpico |
| 27/05/34 | Allemagne | 5–2 | Belgique | Giovanni Berta |
| 27/05/34 | Espagne | 3–1 | Brésil | Estadio Luigi Ferraris |
| 27/05/34 | Hongrie | 4–2 | Égypte | Giorgio Ascarelli |
| 27/05/34 | Suisse | 3–2 | Pays-Bas | Stadio Giuseppe Meazza |
| 27/05/34 | Tchécoslovaquie | 2–1 | Roumanie | Littorio |
| 27/05/34 | Italie | 7–1 | États-Unis | Nazionale PNF |
Quarts de finale
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/34 | Tchécoslovaquie | 3–2 | Suisse | Stadio Olimpico |
| 31/05/34 | Allemagne | 2–1 | Suède | Stadio Giuseppe Meazza |
| 31/05/34 | Autriche | 2–1 | Hongrie | Littorale |
| 31/05/34 | Italie | 1–1 | Espagne | Giovanni Berta |
| 01/06/34 | Italie | 1–0 | Espagne | Giovanni Berta |
| 01/06/34 | Italie | 1–0 | Espagne | Giovanni Berta |
Demi-finales
Match pour la 3e place
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/34 | Allemagne | 3–2 | Autriche | Giorgio Ascarelli |
Finale
| Date | Équipe | Score | Équipe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/34 | Italie | 2–1 | Tchécoslovaquie | Nazionale PNF |
Meilleurs buteurs
Stades
| Stade | Ville | Matchs |
|---|---|---|
| Giovanni Berta | Florence | 4 |
| Nazionale PNF | Rome | 3 |
| Stadio Giuseppe Meazza | Milan | 3 |
| Giorgio Ascarelli | Naples | 2 |
| Littorale | Bologna | 2 |
| Stadio Olimpico | Turin | 2 |
| Estadio Luigi Ferraris | Genoa | 1 |
| Littorio | Trieste | 1 |